Rotina da Câmara
Respostas
2
Bom dia
Informamos que diariamente a Câmara tem a movimentação de seus funcionários administrativos, vereadores e assessores, que somam ao todo 57 pessoas. Além disso, há os atendimentos realizados nos Gabinetes, que são de controle independente de cada Vereador.
Abaixo reproduzimos as participações em Sessões Legislativas de 2019, que são controladas pelas assinaturas nos livros de presença.
2019
Sessão Tipo Data Nº Participantes
1ª Ordinária 04/02/2019 11
2ª Ordinária 11/02/2019 9
3ª Ordinária 18/02/2019 6
4ª Ordinária 25/02/2019 11
5ª Ordinária 11/03/2019 12
6ª Ordinária 18/03/2019 16
7ª Ordinária 25/03/2019 34
8ª Ordinária 01/04/2019 9
1ª Extraordinária 03/04/2019 3
9ª Ordinária 09/04/2019 13
10ª Ordinária 15/04/2019 9
11ª Ordinária 22/04/2019 13
12ª Ordinária 29/04/2019 10
13ª Ordinária 06/05/2019 11
14ª Ordinária 13/05/2019 10
15ª Ordinária 20/05/2019 63
16ª Ordinária 27/05/2019 7
17ª Ordinária 03/06/2019 10
18ª Ordinária 10/06/2019 16
19ª Ordinária 17/06/2019 11
20ª Ordinária 24/06/2019 12
21º Ordinária 01/07/2019 11
22ª Ordinária 08/07/2019 9
2ª Extraordinária 16/07/2019 1
24ª Ordinária 05/08/2019 9
25º Ordinária 12/08/2019 9
26ª Ordinária 19/08/2019 9
27ª Ordinária 26/07/2019 11
28ª Ordinária 02/09/2019 28
29ª Ordinária 09/09/2019 20
30ª Ordinária 16/09/2019 5
31ª Ordinária 23/09/2019 13
32ª Ordinária 30/09/2019 25
33ª Ordinária 07/10/2019 9
34ª Ordinária 14/10/2019 10
35ª Ordinária 21/10/2019 9
36ª Ordinária 04/11/2019 37
37ª Ordinária 11/11/2019 31
38ª Ordinária 18/11/2019 18
39ª Ordinária 25/11/2019 12
40ª Ordinária 02/12/2019 5
41ª Ordinária 09/12/2019 10
42ª Ordinária 16/12/2019 11
3ª Ordinária 17/12/2019 1
TOTAL DO ANO 599
Para maiores informações estamos à disposição no telefone 3174-1840.
Atenciosamente,
Câmara Muncipal de Cambé.
Arquivos anexados
Esta solicitação ainda não contém nenhum arquivo anexado.
Ações do documento